Die 18 Löcher dieser Golfanlage fügen sich inmitten des Landschaftsschutzgebietes des Oberpfälzer Waldes in ein hügeliges, mit zahlreichen Wasserhindernissen geprägtes Gelände ein. Der abwechslungsreiche Platz bietet Aussichten auf die umliegende Landschaft und erfordert durch die teilweise enormen Höhenunterschiede (Loch 14, 50 m) gute Kondition.
| Standard Greenfee | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Regulär | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 60,00 € 18-Loch; Ermässigung bei Ausweiskennzeichnung Gold i.H.v. 10, 00€ und Silber i.H.v.5, 00€ |
Sa, So ganztägig | 70,00 € 18-Loch; Ermässigung bei Ausweiskennzeichnung Gold i.H.v. 10, 00€ und Silber i.H.v.5, 00€ |
| Angebot | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Einsteigerkurs "Golf-Einsteiger" | 299,00 € Einsteigerkurs mit anschließender Möglichkeit zur Platzreifeprüfung. | |
| "All You Can Play"Round "Sundowner" | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig ab 18:00:00 Uhr | 30,00 € All you can play; Ermässigung bei Ausweiskennzeichnung Gold i.H.v. 5, 00€ und Silber i.H.v. 2, 50€ |
Sa, So ganztägig ab 18:00:00 Uhr | 35,00 € All you can play; Ermässigung bei Ausweiskennzeichnung Gold i.H.v. 5, 00€ und Silber i.H.v. 2, 50€ | |
| 10er Karte | All You Can Play Round "10er-Karte" | Mo, Di, Mi, Do, Fr ab 18:00 Uhr | 275,00 € Ermässigung bei Ausweiskennzeichnung Gold i.H.v. 50, 00€ und Silber i.H.v.25, 00€ |
Sa, So ab 18:00 Uhr | 325,00 € Ermässigung bei Ausweiskennzeichnung Gold i.H.v. 50, 00€ und Silber i.H.v.25, 00€ | |
| 10er-Karte | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 550,00 € 18-Loch; Ermässigung bei Ausweiskennzeichnung Gold i.H.v. 100, 00€ und Silber i.H.v.50, 00€ |
Sa, So ganztägig | 650,00 € 18-Loch; Ermässigung bei Ausweiskennzeichnung Gold i.H.v. 100, 00€ und Silber i.H.v.50, 00€ |



