Eingebettet in die idyllische Landschaft des Rhinluchs, Heimat der Störche und Kraniche liegt das 80ha große Golfareal. Schilfbewachsene Gräben ergeben an vielen Stellen des Golfplatzes ständig neue und überraschende Perspektiven. Beschauliche Ruhe und entspannte Atmosphäre schaffen die besten Voraussetzungen für eine gelungene Runde.
| Standard Greenfee | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Regulär | Sa, So ganztägig | 25,00 € 9-Loch |
Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 18,00 € 9-Loch | |
Sa, So ganztägig | 45,00 € 18-Loch | |
Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 31,00 € 18-Loch |
| Angebot | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Winterspecial "Saisonspecial" | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 22,00 € 18-Loch, bei entsprechender Witterung wird auf Sommergrüns gespielt. |
Sa, So ganztägig | 32,00 € 18-Loch, bei entsprechender Witterung wird auf Sommergrüns gespielt. | |
Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 15,00 € 9-Loch, bei entsprechender Witterung wird auf Sommergrüns gespielt. | |
Sa, So ganztägig | 22,00 € 9-Loch, bei entsprechender Witterung wird auf Sommergrüns gespielt. | |
| Twilight "Sundowner" | Sa, So ab 16:30 Uhr | 32.00 € 18-Loch |
Mo, Di, Mi, Do, Fr ab 16:30 Uhr | 22.00 € 18-Loch | |
| 10er-Karte | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 250,00 € Entspricht ca.10% Nachlass |
Sa, So ganztägig | 380,00 € Entspricht ca.10% Nachlass | |
| Kostenfreies Schnuppergolfen "Golf-Einsteiger" | So ab 12:00:00 Uhr bis 13:00:00 Uhr | Jeden 2.Sonntag |
| Angebot | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 30,00 % | |
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 30,00 % | |
Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 30,00 % ohne Feiertage |




