Der Golfplatz liegt am Fuße der Sieben Berge inmitten der sanften Hügellandschaft des Leineberglandes. Er ist - bis auf wenige wetterbedingte Ausnahmen - ganzjährig bespielbar! Die ersten 9 Bahnen befinden sich im ehemaligen Schlosspark von Rheden, bereits 1966 erbaut und gekennzeichnet durch herrlichen, alten Baumbestand, während die Bahnen 10-18 auf leicht hügeligem, freiem Gelände zu finden sind und seit 1993 bestehen.
Persönliche Scorekarte & Stablefordrechner
| Standard Greenfee | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Regulär | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 40,00 € Tagesgreenfee |
Sa, So ganztägig | 50,00 € Tagesgreenfee | |
Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 20,00 € Grüns gesandet | |
Sa, So ganztägig | 25,00 € Grüns gesandet | |
| Winter | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 20,00 € Wintergrüns |
Sa, So ganztägig | 25,00 € Wintergrüns |
| Angebot | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Jugend & More | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 50,00 % |
Als hiesiges Mitglied spielen Sie hier besonders günstig
| Angebot | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 50,00 % | |
Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 50,00 % | |
Mo, Di, Mi, Do, Sa, So ganztägig | 30,00 % | |
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 30,00 % |



