Nur ca. 12 Kilometer nordöstlich von Lüneburg fügt sich die parkähnliche Anlage in verhältnismäßig flaches Gelände ein. Der Parcours und das alte Herrenhaus wird auf der einen Seite von der Elb-Marsch mit ihren Weiden und Flutgräben, auf der anderen Seite von der waldigen Geest eingefasst. Die Anlage wird durch viele Wasserhindernisse, schwer anzuspielende Grüns und sich verengende Spielbahnen geprägt.
Persönliche Scorekarte & Stablefordrechner
| Standard Greenfee | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Regulär | Mo, Di, Mi, Do ganztägig | 50,00 € von 01.Apr bis 31.Okt 18-Loch |
| Lüdersburg Daily | Fr, Sa, So ganztägig | 65,00 € von 01.Apr bis 31.Okt 18-Loch |
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 25,00 € von 01.Apr bis 31.Okt 9-Loch |
| Angebot | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Montags-Plus "Early Bird" | Mo bis 09:00 Uhr | 11,00 € von 01.Apr bis 31.Okt 9-Loch von Tee 10 |
| Donnerstags-Plus "Early Bird" | Do bis 09:00 Uhr | von 01.Apr bis 31.Okt Lebensalter=Prozentsatz des Rabatts auf reguläres Greenfee |
| After Work "Sundowner" | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig ab 15:30 Uhr | 30,00 € von 01.Apr bis 31.Okt |
| Dienstags-Plus "Tagesangebot" | Di ganztägig | von 01.Apr bis 31.Okt 230 Rangebälle bei vollem Greenfee frei |
| Freitags-Plus "Tagesangebot" | Fr ganztägig | von 01.Apr bis 31.Okt Vorgabewirksame Runde für 4er-Flight incl. Auswertung und Preis für Sieger |
| Samstags-Plus "Full Flight" | Sa ganztägig | 25,00 % von 01.Apr bis 31.Okt |
| 4er-Greenfee Karte "Full Flight" | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 135,00 € |
| Jugend & More | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 0,00 € Jugendliche unter 16 Jahren |
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 50,00 % Schüler & Studenten gegen Nachweis | |
| Mittwochs-Plus "Play & Drive" | Mi ganztägig | 50,00 % von 01.Apr bis 31.Okt Buggy zur Hälfte des Preises |
| Schnupperkurs "Golf-Einsteiger" | 19,00 € 2 Stunden Einführung |



