Diese sehr gepflegte, ebenso reizvolle wie ruhig gelegene Anlage mit altem Baumbestand bietet sowohl dem Anfänger wie auch dem erfahrenen Handicap-Spieler ein abwechslungsreiches Spiel und eine sportliche Herausforderung. Anspruchsvolle Schräglagen, Wasserhindernisse und naturbelassene Biotope sind die dominierenden Elemente des Platzes. Die 18. Bahn endet an einem schönen, 200 Jahre alten Fachwerkhaus mit guter Gastronomie.
Persönliche Scorekarte & Stablefordrechner
| Standard Greenfee | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Regulär | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 40,00 € 18-Loch |
Sa, So ganztägig | 50,00 € 18-Loch | |
Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig | 25,00 € 9-Loch | |
Sa, So ganztägig | 30,00 € 9-Loch |
| Angebot | Tages- und Uhrzeit | Greenfee |
|---|---|---|
| Sundowner | Mo, Di, Mi, Do, Fr ganztägig ab 16:00 Uhr | 25,00 € 18-Loch |
Sa, So ganztägig ab 16:00 Uhr | 30,00 € 18-Loch | |
| Wochenendticket "Tagesangebot" | Sa, So ganztägig | 90,00 € Ersparnis ca.10% |
| Jugend & More | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So ganztägig | 50,00 % Studenten, Schüler und Auszubildende bis 27 Jahre |




